EVOLUTION VTT

 

http://evolutionvtt.com

 

Spécial !

Plusieurs sites à voir absolument :

http://www.remithirion.com/

http://www.sabrinaenaux.com/

Site de Corentin Cousteur


Ecole VTT

COMPETITIONS

*Jeunes

ENTRAINEMENT VTT

*Mercredi et samedi

INFOS

*Formation BF1 avant le 15 janvier

*L' échauffement

*La récupération

*Mémento


CALENDRIERS 2010

*VTT Lorraine

*Calendrier National et international

 


Contact

EVOLUTION VTT
Saint-Dié des Vosges

57, rue du 3ème BCP  88100
SAINT DIE des VOSGES

 

e-mail: contact@evolutionvtt.com


Infos
Ecrire à evolutionvtt  Webmaster
Ajouter aux favoris  Favoris
Recommander ce site à un ami  Recommander
Version mobile   Version mobile

Petites annonces

Consulter, déposer des annonces en cliquant ici


ROC D'AZUR

02 ROC PRO :

POSITION NOM / PRENOM CATEGORIE POSITION CATEGORIE PERFORMANCE  
1  ZOETEMELK, KARL HOM  1  01:54:28   
2  ESCALLIER, PIERRE HOM  2  01:55:20   
3  MEUNIER CARUS LENOIR, FABR HOM  3  01:58:36   
7  REBOUL, THIERRY HOM  4  02:01:42   
8  MAROTTE, EMMANUEL HOM  5  02:02:12   
9  FERNANDEZ, JEAN-CLAUDE HOM  6  02:04:15   
10  GENESSEAU, EMMANUEL HOM  7  02:04:25   
11  GUILLAUME, SEBASTIEN HOM  8  02:04:43   
13  BOURDINIERE, FLORENT HOM  9  02:05:31   
16  VINCENT, VALERY HOM  10  02:05:55   
17  GAUTREAU, JEROME HOM  11  02:06:21   
18  LINDECKER, CHRISTOPHE HOM  12  02:07:18   
19  FERRER, PHILIPPE HOM  13  02:07:22   
21  TUAL, LIONEL HOM  14  02:07:54   
22  JOUBREL, FREDERIC HOM  15  02:08:31  

06 ROC D'AZUR DAMES ET ESPOIRS
POSITION NOM / PRENOM CATEGORIE POSITION CATEGORIE PERFORMANCE  
1  SALVETAT, MARYLINE DAM  1  1:59:15 AM   
2  LECHNER, EVA ESP  1  1:59:42 AM   
3  BISARO, KIARA DAM  2  2:00:18 AM   
4  ENAUX, SABRINA DAM  3  2:01:13 AM   
5  MARCOUYRE, HELENE DAM  4  2:01:34 AM   
6  GENTIEU, SABINE DAM  5  2:03:22 AM   
7  RUSCA, MAROUSSIA DAM  6  2:03:23 AM   
8  LEUMANN, KATRIN DAM  7  2:04:47 AM   
9  TURPIJN, LAURA DAM  8  2:06:57 AM   
10  GASPARINI, ROBERTA DAM  9  2:06:57 AM   
11  KRAFT, IVONNE DAM  10  2:09:03 AM   
12  WILST, BERANGERE ESP  2  2:09:30 AM   
13  GADDONI, ELENA DAM  11  2:09:53 AM   
14  CASCINO, OLIVIA ESP  3  2:11:21 AM   
15  DELFOSSE, CATHERINE DAM  12  2:11:22 AM   
16  LE HENAFF, ALEXANDRA DAM  13  2:11:32 AM   
17  GUICHARDOT, MAUREEN ESP  4  2:12:06 AM   
18  BOURGEOIS, CELIA ESP  5  2:12:33 AM   
19  BESSEYRIAS, CAROLINE DAM  14  2:12:46 AM   
20  DOLCEROCCA, SANDRA DAM  15  2:15:16 AM   
21  GUIRRONNET, SANDRINE DAM  16  2:15:31 AM   
22  RAJOL, JULIE ESP  6  2:15:55 AM   
23  MONTARON, SANDRA DAM  17  2:17:28 AM   
24  FAHRNI, JOELLE DAM  18  2:17:59 AM   
25  GOURGIN, ADELINE ESP  7  2:19:34 AM   
26  JOUBERT, LAURA ESP  8  2:20:51 AM   
27  BIEUZENT, EVELYNE DAM  19  2:21:19 AM   
28  ROBIN, MIREILLE DAM  20  2:21:23 AM   
29  WILST, AUDREY ESP  9  2:22:28 AM   
30  PESENTI, JULIE ESP  10  2:23:38 AM   
31  GOUNAND, ANNE DAM  21  2:23:40 AM   
32  CASTEX, ELODIE ESP  11  2:24:26 AM   
33  AMANN, FANNY ESP  12  2:24:59 AM   
34  LAURENDON-CHEVALIER, AMELI DAM  22  2:26:30 AM   
35  MAZZOLENI, CAROLINE ESP  13  2:26:51 AM   
36  BIEUZENT, CAROLE DAM  23  2:27:30 AM   
37  SANER, MARIELLE DAM  24  2:27:30 AM   
38  RODE, CECILE DAM  25  2:27:40 AM   
39  GUYOT, ANNE-CECILE DAM  26  2:28:35 AM   
40  JANSSENS, CAROLE DAM  27  2:32:08 AM   
41  OTTMANN, FABIENNE DAM  28  2:34:38 AM   
42  DUMONT, SANDRINE DAM  29  2:36:44 AM   
43  VALETTE, MARION ESP  14  2:37:58 AM   
44  PICOT, FRANCOISE DAM  30  2:38:11 AM   
45  MERRET, FAUSTINE DAM  31  2:38:58 AM   
46  HEMERY, HELENE DAM  32  2:39:08 AM   
47  BONNARD, LAURENCE DAM  33  2:40:44 AM   
48  BRUMACHON, JULIE ESP  15  2:41:07 AM   
49  BONHOMME, KARINE DAM  34  2:42:52 AM   
50  MORANDO, PIERA DAM  35  2:45:02 AM   

14 ROC D'AZUR CADETS
POSITION NOM / PRENOM CATEGORIE POSITION CATEGORIE PERFORMANCE  
1  POMPANON, REMI CA  1  00:48:51   
2  CADENE, NICOLAS CA  2  00:48:54   
3  CANAL, FABIEN CA  3  00:48:55   
4  RODEVILLE, ANTHONY CA  4  00:48:55   
5  SARRAZIN, GILLES CA  5  00:48:56   
6  COLAS, GWENDAL CA  6  00:49:05   
7  MERINO, KEVIN CA  7  00:49:07   
8  TAILLEFER, JONATHAN CA  8  00:49:11   
9  JOUFFROY, ARNAUD CA  9  00:49:20   
10  CURINIER, CORENTIN CA  10  00:49:49   
11  STENUIT, ROBIN CA  11  00:49:51   
12  DE BACKER, JONAS CA  12  00:49:53   
13  BACHELAS, JAUFFREY CA  13  00:49:56   
14  VENOUIL, RUDY CA  14  00:49:57   
15  POIRET, ARTHUR CA  15  00:49:59   
16  ARONSSOHN, NILS CA  16  00:50:22   
17  EHRHARDT, MAX CA  17  00:50:26   
18  BELLANGER, THIBAUT CA  18  00:50:43   
19  BURTIN, STEVEN CA  19  00:51:14   
20  DONNANGRICCHIA, BRUNO CA  20  00:51:23  

17 ROC D'AZUR
POSITION NOM / PRENOM CATEGORIE POSITION CATEGORIE PERFORMANCE  
1  SAUSER, CHRISTOPH HOM  1  02:21:43   
2  POULY, PETER HOM  2  02:22:29   
3  PAULISSEN, ROEL HOM  3  02:22:50   
4  FRIBERG, CALLE HOM  4  02:23:38   
5  BRENTJENS, BART MA1  1  02:24:11   
6  RIIS ANDERSEN, PETER HOM  5  02:24:13   
7  PETERS, BAS HOM  6  02:24:13   
8  KILLEEN, LIAM HOM  7  02:24:13   
9  KRALER, MARTIN MA1  2  02:24:17   
10  TEMPIER, STEPHANE ESH  1  02:24:30   
11  DEHO, MARZIO MA1  3  02:24:47   
12  LAKATA, ALBAN HOM  8  02:24:48   
13  DUBAN, LUDOVIC MA1  4  02:25:20   
14  GENZE, HANNES HOM  9  02:26:06   
15  KUGLER, ANDREAS HOM  10  02:26:25   
16  LONGO, TONY ESH  2  02:26:25   
17  DIETSCH, THOMAS MA1  5  02:26:25   
18  MILATZ, MORITZ HOM  11  02:26:59   
19  SAHM, STEFAN HOM  12  02:27:00   
20  WEISS, MICHAEL HOM  13  02:27:49   
21  PLANTET, PIERRE-GEOFFROY ESH  3  02:28:33   
22  FILIPPI, NICOLAS HOM  14  02:29:08   
23  PALLHUBER, JOHANN MA1  6  02:29:31   
24  PIRAZZOLI, MIRKO MA1  7  02:30:38   
25  COSTA, WALTER HOM  15  02:30:39   
26  LEBRETON, PIERRE HOM  16  02:31:18   
27  THIERVOZ, NICOLAS MA1  8  02:31:18   
28  SCHOTMAN, FRANCK ESH  4  02:32:04   
29  RAVANEL, CEDRIC HOM  17  02:32:23   
30  PERAUD, JEAN-CHRISTOPHE HOM  18  02:32:23   
31  KASS, JOCHEN HOM  19  02:32:36   
32  KESSIAKOFF, FREDRIK HOM  20  02:32:46   
33  DELFOSSE, SEBASTIEN HOM  21  02:33:08   
34  PLATT, KARL HOM  22  02:33:11   
35  LEGASTELOIS, THIBAUT ESH  5  02:33:39   
36  LEUCHS, KASHI HOM  23  02:34:01   
37  VASSAL, THIBAULT HOM  24  02:34:02   
38  GROSDIDIER, REMY HOM  25  02:34:16   
39  MOMBAERTS, JOHAN ESH  6  02:34:36   
40  VAN HOOVELS, KEVIN ESH  7  02:35:25   
41  BAILLY MAITRE, FRANCOIS ESH  8  02:35:28   
42  BECKING, HANS ESH  9  02:35:54   
43  GROSJEAN, ARNAUD ESH  10  02:35:56   
44  HERMIDA, JOSE-ANTONIO HOM  26  02:35:57   
45  COLOMBATTO, LAURENT HOM  27  02:36:31   
46  BUNDI, SILVIO HOM  28  02:36:31   
47  DURIN, NICOLAS HOM  29  02:36:31   
48  VOKROUHLIK, TOMAS HOM  30  02:36:31   
49  MOUNIER, JEREMY ESH  11  02:36:41   
50  MANFE, FABIEN ESH  12  02:37:17  
51  PIETERSMA, JELMER HOM  31  02:37:17   
52  CHARPENTIER, MARC HOM  32  02:37:19   
53  MANETSCH, GION ESH  13  02:37:53   
54  BARTHE, STEPHANE MA1  9  02:38:05   
55  PACHE, XAVIER HOM  33  02:38:12   
56  TOOGOOD, ZAK HOM  34  02:38:19   
57  RENTMEESTER, RUUD ESH  14  02:38:35   
58  GAUDY, PATRICK HOM  35  02:39:29   
59  STEPHAN, JEAN-PAUL MA2  1  02:39:37   
60  GIRAUD, MICKAEL ESH  15  02:39:46   
61  MALOT, JEAN MA2  2  02:40:19   
62  CHAVARD, BRUNO MA1  10  02:40:23   
63  VIET, VINCENT ESH  16  02:40:38   
64  MOURIER, EMILIEN ESH  17  02:40:49   
65  KORINEK, RADIM MA1  11  02:41:33   
66  OLDHAM, PAUL HOM  36  02:42:13   
67  TIELENS, JIMMY HOM  37  02:42:32   
68  FONTAINE, LAURENT ESH  18  02:42:55   
69  GIRARD, VALENTIN HOM  38  02:43:44   
70  HEYDAHL, RUNE MA1  12  02:43:46   
71  PERIKLIS, ILIAS ESH  19  02:45:22   
72  ROUSSEL, PIERRE ESH  20  02:45:27   
73  STIEDEL, VIRGILE MA1  13  02:46:10   
74  MEINERO, CEDRIC HOM  39  02:46:20   
75  LOMBARDI, VINCENT HOM  40  02:46:26   
76  MASSIMINO, SILVIO HOM  41  02:46:46   
77  DALLERA, GIOVANNI ESH  21  02:46:56   
78  BONNET, LAURENT HOM  42  02:46:58   
79  ROYER, ARNAUD ESH  22  02:47:01   
80  ICHARD, NICOLAS ESH  23  02:47:13   
81  ROHMER, VINCENT HOM  43  02:47:32   
82  MARHEM, DENYS HOM  44  02:47:37   
83  VAUTIER, SEBASTIEN HOM  45  02:47:37   
84  SAUVAGET, ARNAUD ESH  24  02:47:48   
85  VILLEVAL, RAPHAEL HOM  46  02:47:57   
86  LEGROS, MELVIN ESH  25  02:48:00   
87  BUGGLE, PETER MA2  3  02:48:41   
88  HINRICHS, MARCO HOM  47  02:49:09   
89  GIROD, CHRISTOPHE HOM  48  02:49:17   
90  PERRIN, JONAS ESH  26  02:49:27   
91  CLAUSTRES, PASCAL HOM  49  02:49:29   
92  BOLLATI, ETTORE MA1  14  02:49:33   
93  ROUSSET, SYLVAIN ESH  27  02:49:44   
94  GAUDY, CEDRIC ESH  28  02:50:01   
95  TOURNANT, DAVID MA1  15  02:50:24   
96  MARTIN, NICOLAS ESH  29  02:50:31   
97  LOEW, CHRISTIAN MA1  16  02:50:37   
98  MOUGNIBAS, ALEXANDRE MA1  17  02:50:50   
99  FAITY, YOANN ESH  30  02:50:52   
100  COLOMIES, ARNAUD HOM  50  02:50:59   
next


Date de création : 21/10/2005 @ 10:00
Dernière modification : 21/10/2005 @ 10:00
Catégorie : Cross Country


Prévisualiser la page Prévisualiser la page     Imprimer la page Imprimer la page


Prochaines manifestations

-Descente de Saint-Dié des Vosges Adultes/jeunes : 8/9 mai 2010

-La VELODATIENNE : 22/23 mai 2010

-Brocante : 25 juillet 2010

-Trial Jeunes : 12 sept 2010


ARCHIVES résultats

+ 2009
+ Cross Country
+ Cyclo-Cross
+ DESCENTE
+ TNJV Super Devoluy 2006
+ Trial
+ classements coupe de Lorraine 2006
+ classements coupe de Lorraine 2007
+ revue de presse
+ revue de presse 2007
+ trial de la Voge vtt à Xertigny


ARCHIVES Photos

+ Compétitions 2006
+ Compétitions 2007
+ Compétitions 2008
+ Entrainements
+ Manifestations


Diaporama-PHOTOS

 Autres
 Compétitions 2005
 Cyclo-Cross 2005
 Entraînement


Recherche





Agenda

Lettre d'information
Pour avoir des nouvelles de ce site, inscrivez-vous à notre Newsletter.
S'abonner
Se désabonner
226 Abonnés

   up  Haut  up  

(c) EvolutionVTT - (2006)

 

 

 

 

 

 


Site fonctionnant sous GuppY v4.0.3 - Licence Libre CeCILL - © 2004-2006